Все характеристики
Хотите ознакомиться с более полным и подробным перечнем комплектаци? Предлагаем скачать следующие материалы:
| Уровень комплектации | Двигатель (бензин) мощность л.с. | Трансмиссия | Привод | Цена на а.м. 2011 г, грн | Цена на а.м. 2012 г, грн | Разница между ценой а.м. 2011г и 2012г, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low | 2.5 L (163) | 5 AT | 2WD | 289 900 | ||
| Low | 2.3 L Turbo (238) | 6 AT | 4WD | 316 600 | 341 700 | 25 100 |
| High без люка | 2.3 L Turbo (238) | 6 AT | 4WD | 344 700 | 370 600 | 25 900 |
| High з люком | 2.3 L Turbo (238) | 6 AT | 4WD | 349 800 | 375 900 | 26 100 |
| High без люка RVM | 2.3 L Turbo (238) | 6 AT | 4WD | 348 900 | 375 000 | 26 100 |
| High с люком RVM | 2.3 L Turbo (238) | 6 AT | 4WD | 356 900 | 383 200 | 26 300 |




