Комплектации и цены
Для получения подробной информации о комплектациях и технических характеристиках автомобиля скачайте соответствующие файлы ниже.
Для получения подробной информации о комплектациях и технических характеристиках автомобиля скачайте соответствующие файлы ниже.
| Уровень комплектации | Двигатель (бензин) | Трансмиссия \ Привод | Цена на а.м. 2011 г, грн | Цена на а.м. 2012 г, грн | Разница между ценой а.м. 2011г и 2012г, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-ти дверный HB Base | 1.6 L (105 л.c.) | 5MT \ 2WD | 172 800 | 179 400 | 6 600 |
| 4-x дверный SDN Base | 172 200 | 178 800 | |||
| 5-ти дверный HB Touring | 184 600 | 194 300 | 9 700 | ||
| 4-x дверный SDN Touring | 183 600 | 193 300 | |||
| 5-ти дверный HB Touring Plus | 199 600 | 212 900 | 13 300 | ||
| 4-x дверный SDN Touring Plus | 198 500 | 211 800 | |||
| 5-ти дверный HB Touring | 4 AT \ 2WD | 192 600 | 202 600 | 10 000 | |
| 4-x дверный SDN Touring | 193 400 | 203 400 | |||
| 5-ти дверный HB Touring Plus | 207 600 | 221 300 | 13 700 | ||
| 4-x дверный SDN Touring Plus | 208 800 | 222 500 | |||
| 5-ти дверный HB Touring Plus | 2. 0 L (150 л.с.) | 6 MT \ 2WD | 210 800 | 224 600 | 14 300 |
| 4-x дверный SDN Touring Plus | 211 200 | 225 000 | |||
| 5-ти дверный HB Touring Plus | 5 AT \ 2WD | 224 100 | 238 400 | 158 800 | |
| 4-x дверный SDN Touring Plus | 224 300 | 238 600 | |||
| 5-ти дверный HB MPS | 2. 3 L | 6 MT \ 2WD | 282 700 | 299 500 | 16 800 |
