Факти і цифри
Бажаєте ознайомитися з більш повним та докладним описом комплектацій? Пропонуємо завантажити:
| Рівень комплектації | Двигун(бензин) потужність к.с. | Трансмісія | Привід | Ціна на а.м. 2011 р, грн | Ціна на а.м. 2012 р, грн | Різниця між ціною а.м. 2011р та 2012р, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low | 2.5 L (163) | 5 AT | 2WD | 289 900 | ||
| Low | 2.3 L Turbo (238) | 6 AT | 4WD | 316 600 | 341 700 | 25 100 |
| High без люка | 2.3 L Turbo (238) | 6 AT | 4WD | 344 700 | 370 600 | 25 900 |
| High з люком | 2.3 L Turbo (238) | 6 AT | 4WD | 349 800 | 375 900 | 26 100 |
| High без люка RVM | 2.3 L Turbo (238) | 6 AT | 4WD | 348 900 | 375 000 | 26 100 |
| High з люком RVM | 2.3 L Turbo (238) | 6 AT | 4WD | 356 900 | 383 200 | 26 300 |




