Комплектації і ціни
Бажаєте ознайомитися з більш повним та докладним описом комплектацій? Пропонуємо завантажити:
Бажаєте ознайомитися з більш повним та докладним описом комплектацій? Пропонуємо завантажити:
| Рівень комплектації | Двигун(бензин) | Трансмісія \ Привід | Ціна на а.м. 2011 р, грн | Ціна на а.м. 2012 р, грн | Різниця між ціною а.м. 2011р та 2012р, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 1.8 L (120 л.c.) | 5 MT \ 2WD | 207 700 | 216 200 | 8 500 |
| MID | 211 500 | 223 400 | 11 900 | ||
| MID | 2. 0 L (147 л.с.) | 6 MT \ 2WD | 222 400 | 237 400 | 15 000 |
| MID Bi-XENON + AFS | 236 800 | 252 700 | 15 900 | ||
| MID | 5 AT \ 2WD | 240 900 | 258 600 | 17 700 | |
| MID Bi-XENON + AFS | 255 100 | 274 000 | 18 900 | ||
| MID Bi-XENON + AFS + BOSE | 277 400 | 297 900 | 20 500 | ||
| Sport Hill Launch Assist | 2. 5 L (170 л.с.) | 6 MT \ 2WD | 261 300 | 272 000 | 10 700 |
| Sport Hill Launch Assist + люк | 280 800 | 292 300 | 11 500 | ||
| Sport з люком | 5 AT \ 2WD | 289 200 | 310 600 | 21 400 |
